Size Chart
Women's Size Chart
US SIZE | 0-2 / XS |
---|---|
BUST | 27-28 inch / 68-70 cm |
WAIST | 24-25 inch / 61-63 cm |
HIPS | 35-37 inch / 88-94 cm |
US SIZE | 4-6 / S |
---|---|
BUST | 28-30 inch / 70-76 cm |
WAIST | 25-27 inch / 63-68 cm |
HIPS | 37-38 inch / 94-96 cm |
US SIZE | 6-8 / M |
---|---|
BUST | 30-32 inch / 76-80 cm |
WAIST | 27-29 inch / 68-73 cm |
HIPS | 38-39 inch / 96-100 cm |
US SIZE | 8-10 / L |
---|---|
BUST | 32-34 inch / 80-86 cm |
WAIST | 29-30 inch / 73-76 cm |
HIPS | 39-41 inch / 100-104 cm |
US SIZE | 10-12 / XL |
---|---|
BUST | 34-35 inch /86-88 cm |
WAIST | 30-32 inch / 76-80 cm |
HIPS | 41-42 inch / 104-107 cm |
US SIZE | 12-14 / XXL |
---|---|
BUST | 35-37 inch /88-94 cm |
WAIST | 32-33 inch / 80-83 cm |
HIPS | 42-43 inch / 107-110 cm |
US SIZE | 14-16 / XXXL |
---|---|
BUST | 37-39 inch /94-100 cm |
WAIST | 33-35 inch / 83-88 cm |
HIPS | 43-45 inch / 111-115 cm |
SIZE | US | UK | EU | AU |
XS | 0-2 | 5-6 | 33-34 | 5-6 |
S | 3-4 | 7-8 | 35-36 | 7-8 |
M | 5-6 | 9-10 | 37-38 | 9-10 |
L | 7-8 | 11-12 | 39-40 | 11-12 |
XL | 9-10 | 13-14 | 41-42 | 13-14 |
Men's Size Chart
US SIZE | 2-4/S |
---|---|
BUST | 41-42 inch / 104-107 cm |
WAIST | 32-34 inch / 80-86 cm |
HIPS | 39-40 inch / 100-102 cm |
US SIZE | 5-7/M |
---|---|
BUST | 42-44 inch / 107-112 cm |
WAIST | 34-36 inch / 86-92 cm |
HIPS | 40-42 inch / 102-107 cm |
US SIZE | 8-10/L |
---|---|
BUST | 44-45 inch / 112-115 cm |
WAIST | 36-38 inch / 92-96 cm |
HIPS | 42-44 inch / 107-112 cm |
US SIZE | 11-13/XL |
---|---|
BUST | 45-47 inch /115-119 cm |
WAIST | 38-40 inch / 96-102cm |
HIPS | 44-46 inch / 112-118 cm |
US SIZE | 14-17/XXL |
BUST | 47-49 inch /119-124 cm |
WAIST | 40-42 inch / 102-107 cm |
HIPS | 46-48 inch / 118-122 cm |
SIZE | US | UK | EU | AU |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 6-8 |
M | 5-7 | 9-11 | 37-39 | 9-11 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12-14 |
XL | 11-13 | 15-17 | 43-45 | 15-17 |
XXL | 14-17 | 18-20 | 46-48 | 18-20 |
How to measure
- Bust: measure around the fullest part of your bust, under your arms. Keep the measuring tape level.
- Waist: measure around your natural waistline, which is the narrowest part of your body between your ribs and hips. Keep the measuring tape comfortably loose.
- Hip: stand with your feet together and measure around the fullest part of your hips.